西门子笔尝颁信号模块SM1221本公司销售西门子自动化产物,*,质量保证,价格优势西门子笔尝颁,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆我公司大量现货供应,价格优势,*,德国*
更新时间:2020-04-04
厂商性质: 总代理商
在线留言
西门子笔尝颁信号模块SM1221
本公司销售西门子自动化产物,*,质量保证,价格优势
西门子笔尝颁,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*,德国*
列表: 常规规范
型号 | SM 1221 DI 8 x 24 VDC | SM 1221 DI 16 x 24 VDC |
---|---|---|
订货号 | 6ES7 221-1BF32-0XB0 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 |
尺寸 W x H x D (mm) | 45 x 100 x 75 | 45 x 100 x 75 |
重量 | 170 g | 210 g |
功耗 | 1.5 W | 2.5 W |
电流消耗(SM 总线) | 105 mA | 130 mA |
电流消耗 (24 VDC) | 所用的每点输入 4 mA | 所用的每点输入 4 mA |
列表: 数字量输入
型号 | SM 1221 DI 8 x 24 VDC | SM 1221 DI 16 x 24 VDC |
---|---|---|
输入点数 | 8 | 16 |
类型 | 漏型/源型(IEC 1 类漏型) | 漏型/源型(IEC 1 类漏型) |
额定电压 | 4 mA 时 24 VDC,额定值 | 4 mA 时 24 VDC,额定值 |
允许的连续电压 | 30 VDC | 30 VDC |
浪涌电压 | 35 VDC,持续 0.5 s | 35 VDC,持续 0.5 s |
逻辑 1 信号(小) | 2.5 mA 时 15 VDC | 2.5 mA 时 15 VDC |
逻辑 0 信号() | 1 mA 时 5 VDC | 1 mA 时 5 VDC |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 500 VAC,持续 1 分钟 | 500 VAC,持续 1 分钟 |
隔离组 | 2 | 4 |
滤波时间 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ms(可选择,4 个为一组) | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ms(可选择,4 个为一组) |
同时接通的输入数 | 8 | 16 |
电缆长度(米) | 500 m(屏蔽);300 m(非屏蔽) | 500 m(屏蔽);300 m(非屏蔽) |
列表: 数字量输入 SM 的接线图
SM 1221 DI 8 x 24 VDC (6ES7 221-1BF32-0XB0) | SM 1221 DI 16 x 24 VDC (6ES7 221-1BH32-0XB0) |
---|---|
① 对于漏型输入,将“-”连接到“M”(如图所示)。 对于源型输入,将“+”连接到“M”。
列表: SM 1221 DI 8 x 24 VDC (6ES7 221-1BF32-0XB0) 的连接器针脚位置
针脚 | X10 | X11 |
---|---|---|
1 | GND | 无连接 |
2 | 无连接 | 无连接 |
3 | 1M | 2M |
4 | DI a.0 | DI a.4 |
5 | DI a.1 | DI a.5 |
6 | DI a.2 | DI a.6 |
7 | DI a.3 | DI a.7 |
列表: SM 1221 DI 16 x 24 VDC (6ES7 221-1BH32-0XB0) 的连接器针脚位置
针脚 | X10 | X11 | X12 | X13 |
---|---|---|---|---|
1 | GND | 无连接 | 无连接 | 无连接 |
2 | 无连接 | 无连接 | 无连接 | 无连接 |
3 | 1M | 2M | 3 M | 4 M |
4 | DI a.0 | DI a.4 | DI b.0 | DI b.4 |
5 | DI a.1 | DI a.5 | DI b.1 | DI b.5 |
6 | DI a.2 | DI a.6 | DI b.2 | DI b.6 |
7 | DI a.3 | DI a.7 | DI b.3 | DI b.7、 西门子笔尝颁信号模块SM1221
|
相关产物