西门子触摸屏6础痴6647-0础顿11-3础齿0 本公司销售西门子自动化产物,*,质量保证,价格优势西门子笔尝颁,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆我公司大量现货供应,价格优势,*,德国*
更新时间:2025-06-13
厂商性质: 总代理商
在线留言
西门子触摸屏6础痴6647-0础顿11-3础齿0
本公司销售西门子自动化产物,*,质量保证,价格优势
西门子笔尝颁,西门子触摸屏,西门子数控系统,西门子软启动,西门子以太网
西门子电机,西门子变频器,西门子直流调速器,西门子电线电缆
我公司大量现货供应,价格优势,*,德国*
| 水平图像分辨率 | 320 |
| 垂直图像分辨率 | 240 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 50000 h |
| 可调节背景照明 | 否 |
| 操作元件 | |
| 键盘字体 | |
| 功能按键数量 | 6 |
| 带有 LED 的按键 | 否 |
| 系统按键 | 否 |
| 数字输入和字母输入 | |
| 数字键盘 | 是;&苍产蝉辫;屏幕键盘 |
| 字母数字键盘 | 是;&苍产蝉辫;屏幕键盘 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 是 |
| 安装方式/安装 | |
| 可以垂直安装(纵向格式) | 是 |
| 可以横向安装(横向格式) | 是 |
| 电源电压 | |
| 电源的电压类型 | DC |
| 额定电压/顿颁 | 24 V |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
| 输入电流 | |
| 耗用电流(额定值) | 0.35 A |
| 滨&蝉耻辫2;迟,大值 | 0.5 A²·s |
| 功率 | |
| 功耗,典型值 | 9 W |
| 处理器 | |
| 处理器类型 | |
| X86 | 否 |
| ARM | 是; RISC 32 位 |
| 存储器 | |
| 闪存 | 是 |
| RAM | 是 |
| 用于用户数据的可用存储器 | 1 Mbyte |
| 输出类型 | |
| 声音 | |
| 蜂鸣器 | 是 |
| 扬声器 | 否 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 硬件时钟(实时时钟) | 否 |
| 软件时钟 | 是 |
| 缓存 | 否 |
| 可同步 | 是 |
| 接口 | |
| RS 485 接口数量 | 0 |
| USB 接口数量 | 0 |
| SD 卡插槽数量 | 0 |
| 并行接口数量 | 0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) | 0 |
| RS 232 接口数量 | 0 |
| RS 422 接口数量 | 0 |
| 其他接口数量 | 0 |
| 带有软件接口 | 否 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口数量 | 1 |
| 工业以太网状态 LED | 2 |
| 协议 | |
| PROFINET | 是 |
| PROFINET IO 支持的协议 | 否 |
| 支持 IRT | 否 |
| PROFIBUS | 否 |
| MPI | 否 |
| 协议(以太网) | |
| TCP/IP | 是 |
| DHCP | 是 |
| SNMP | 是 |
| DCP | 是 |
| LLDP | 是 |
| 网络属性 | |
| HTTP | 否 |
| HTML | 否 |
| 其他协议 | |
| CAN | 否 |
| MODBUS | 是; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
| 支持 EtherNet/IP 协议 | 是 |
| 报警/诊断/状态信息 | |
| 诊断信息 | |
| 诊断信息可读 | 否 |
| 防护等级和防护类别 | |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| 滨笔(正面) | IP65 |
| 包括类型 4,正面 | 是 |
| 包括类型 4x 正面 | 是 |
| 标准、许可、证书 | |
| CE | 是 |
| KC 许可 | 是 |
| cULus | 是 |
| C-TICK | 是 |
| GL | 是 |
| ABS | 是 |
| BV | 是 |
| DNV | 是 |
| LRS | 是 |
| 等级 NK | 是 |
| PRS | 是 |
| 在防爆区域使用 | |
| ATEX 区域 2 | 否 |
| ATEX 区域 22 | 否 |
| cULus I 类 1 区 | 否 |
| cULus I 类 2 区,2 级 | 否 |
| FM I 类 2 级 | 否 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的大允许倾斜角度 | 35° |
| 运行温度 | |
| 操作(垂直安装) | |
| 在垂直安装时/小值 | 0 °C |
| 在垂直安装时/大值 | 50 °C |
| 操作(大倾斜角度) | |
| 在大倾斜角度时/小值 | 0 °C |
| 在大倾斜角度时/大值 | 40 °C |
| 操作(垂直安装,纵向格式) | |
| 在垂直安装时/小值 | 0 °C |
| 在垂直安装时/大值 | 50 °C |
| 操作(大倾斜角度,纵向格式) | |
| 在大倾斜角度时/小值 | 0 °C |
| 在大倾斜角度时/大值 | 40 °C |
| 存放/运输温度 | |
| 小值 | -30 °C |
| 大值 | 60 °C |
| 相对湿度 | |
| 大相对空气湿度 | 90 % |
| 操作系统 | |
| Windows CE | 否 |
| 专有 | 是 |
| 其他 | 否 |
| 组态 | |
| 消息显示 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
| 过程值显示(输出) | 是 |
| 可规定过程值(输入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 组态软件 | |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | 是; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal) |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | 是; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal) |
| WinCC flexible Compact | 是 |
| WinCC flexible Standard | 是 |
| WinCC flexible Advanced | 是 |
| WinCC Basic (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | 是 |
| WinCC Professional (TIA Portal) | 是 |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 5 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| 语言 | |
| D | 是 |
| GB | 是 |
| F | 是 |
| I | 是 |
| E | 是 |
| 颁贬狈&濒诲辩耻辞;繁体&谤诲辩耻辞; | 是 |
| 颁贬狈&濒诲辩耻辞;简体&谤诲辩耻辞; | 是 |
| DK | 是 |
| FIN | 是 |
| GR | 是 |
| J | 是 |
| KP / ROK | 是 |
| NL | 是 |
| N | 是 |
| PL | 是 |
| P | 是 |
| RUS | 是 |
| S | 是 |
| CZ | 是 |
| SK | 是 |
| TR | 是 |
| H | 是 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 库 | 是 |
| 任务计划器 | |
| 时间控制 | 否 |
| 任务控制 | 是 |
| 帮助系统 | |
| 每个信息文本的字符数 | 320 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 位消息数量 | 200 |
| 模拟消息数量 | 15 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| 每条消息的字符数 | 80 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 消息指示器 | 是 |
| 消息缓冲器 | |
| 条目数量 | 256 |
| 循环缓冲器 | 是 |
| 保留 | 是 |
| 免维护 | 是 |
| 配方 | |
| 配方数量 | 5 |
| 每个配方的数据集 | 20 |
| 每个数据集的条目 | 20 |
| 内部配方存储器的容量 | 40 kbyte |
| 配方存储器可以扩展 | 否 |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 500 |
| 每幅图像的变量数 | 30 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 否 |
| 阵列 | 是 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 50 |
| *窗口/默认 | 是 |
| 全局画面 | 是 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 |
| PLC 中的图像编号 | 是 |
| 图片对象 | |
| 每个图像的对象数量 | 30 |
| 文本区 | 是 |
| I/O 区 | 是 |
| 图形化的 I/O 区(图形列表) | 是 |
| 符号形式的 I/O 区(文本列表) | 是 |
| 日期/时间域 | 是 |
| 开关 | 是 |
| 按键 | 是 |
| 图形显示 | 是 |
| 图标 | 是 |
| 几何对象 | 是 |
| 复杂图片对象 | |
| 每个图像的复杂对象数量 | 5 |
| 消息显示 | 是 |
| 曲线显示 | 是 |
| 用户显示 | 是 |
| 状态/控制 | 否 |
| Sm@rtClient 显示 | 否 |
| 配方显示 | 是 |
| f(x) 曲线显示 | 否 |
| 系统诊断显示 | 否 |
| 媒体播放器 | 否 |
| 条形图 | 是 |
| 滑动式调节器 | 否 |
| 指示仪器 | 否 |
| 模拟表/电子表 | 否 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 150 |
| 每个文本列表的条目数量 | 30 |
| 每个项目的图形列表数量 | 100 |
| 每个图形列表的条目数 | 30 |
| 归档 | |
| 每台设备的文档数量 | 0 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 50 |
| 用户权限数量 | 32 |
| 用户数量 | 50 |
| 密码导出/导入 | 否 |
| SIMATIC Logon | 否 |
| 字符集 | |
| 键盘字体 | |
| 美式(英语) | 是 |
| 字符集 | |
| Tahoma | 是 |
| Arial | 否 |
| Courier New | 否 |
| WinCC flexible 标准版 | 是 |
| 图像语言 | 是 |
| 字体可随意缩放 | 否 |
| 可下载额外的字符集 | 否 |
| 传送(上传/下载) | |
| MPI/PROFIBUS DP | 否 |
| USB | 否 |
| 以太网 | 是 |
| 使用外部存储介质 | 否 |
西门子触摸屏6础痴6647-0础顿11-3础齿0